Welcome to DMACC Continuing Education
Find A Course:
Enter keyword Enter a CRN
  Or  

Search
or Browse By: Course Category
Location
Term
Browse
 Or 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
  
 
CRN Course/Section Title
Click Title For More Information
Contact
Hrs
Start Date End Date Days Start Time End Time Location Avail
Seats
Cost
32952 EMS-905 300 Trauma Instruction 2 05/28/25 05/30/25 Altoona FD 300 $0.00
32314 EMRC800 300 EMS Practical 4 05/31/25 05/31/25 S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 216 0 $200.00 Full
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 111
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 115
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 114
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 105
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 217
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 112
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 106
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 113
32315 EMRC800 301 EMS Practical 4 06/07/25 06/07/25 S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 115 0 $200.00 Full
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 216
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 105
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 106
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 111
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 112
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 114
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 113
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 217
32954 EMS-902 300 Cardiac Instruction 2 06/09/25 06/15/25 Indianola Fire Dept 300 $0.00
32316 EMRC800 302 EMS Practical 4 06/14/25 06/14/25 S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 106 11 $200.00 Add
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 216
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 111
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 113
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 115
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 112
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 114
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 217
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 105
32317 EMRC800 303 EMS Practical 4 06/21/25 06/21/25 S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 112 15 $200.00 Add
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 105
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 111
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 216
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 106
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 114
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 217
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 115
S 07:30AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 113
Sort By: Title | Start Date | Location | CRN  Order By: A-->Z | Z-->A
Courses 1 to 6 of 6
Courses 1 to 6 of 6
Sort By: Title | Start Date | Location | CRN  Order By: A-->Z | Z-->A
 
 
 
Yes   No
Close