Welcome to DMACC Continuing Education
| CRN | Course/Section | Title Click Title For More Information |
Contact Hrs |
Start Date | End Date | Days | Start Time | End Time | Location | Avail Seats |
Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16673 | WWAR506 100 | 15 Hour Surface Water | 15 | 12/09/26 | 12/10/26 | W,Th | 08:00AM | 04:30PM | Ankeny-Bldg 20 - 08 | 24 | $450.00 | Add |
| 15719 | WWAR551 100 | 15 Hr Wastewater Lab | 15 | 10/29/26 | 11/05/26 | Th | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 9 | 18 | $475.00 | Add |
| Th | 01:00PM | 04:30PM | Ankeny-Bldg 9 | |||||||||
| 15708 | WWAR508 100 | 15 Hr Water Distribution Math | 15 | 11/10/26 | 12/01/26 | T | 09:00AM | 03:00PM | Ankeny-Bldg 9 - 18 | 20 | $475.00 | Add |
| 15709 | WWAR509 100 | 15Hr Water Distribution Lab | 15 | 10/20/26 | 10/27/26 | T | 01:00PM | 04:30PM | Ankeny-Bldg 9 - 18 | 20 | $475.00 | Add |
| T | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 9 - 18 | |||||||||
| 16375 | WWAR507 101 | 30 Hr Water Distribution Basic | 30 | 11/11/26 | 11/19/26 | W,Th | 08:00AM | 04:30PM | Online Virtual Classroom | 97 | $625.00 | Add |
| 15705 | WWAR504 101 | 30 Hr Water Treatment Basics | 30 | 12/09/26 | 12/17/26 | W,Th | 08:00AM | 04:30PM | Online Virtual Classroom | 29 | $650.00 | Add |
| 14712 | SFTV552 100 | Adobe InDesign Essentials (Online) | 16 | 11/02/26 | 11/27/26 | Online | 99 | $225.00 | Add | |||
| 14835 | FORD653 100 | Adv Brake Sys Diag & SVC | 16 | 10/29/26 | 10/30/26 | Th,F | 08:00AM | 04:30PM | Ankeny-Bldg 14 - 01 | 15 | $0.00 |
|
| 15090 | COMA576 100 | Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) | 14 | 11/09/26 | 11/10/26 | M,T | 08:30AM | 05:00PM | Zoom | 27 | $1,199.00 | Add |
| 14836 | FORD655 100 | Advanced Climate Control | 24 | 10/20/26 | 10/22/26 | T,W,Th | 08:00AM | 04:30PM | Ankeny-Bldg 14 - 01 | 20 | $0.00 |
|
| 14837 | FORD655 101 | Advanced Climate Control | 24 | 11/04/26 | 11/06/26 | W,Th,F | 08:00AM | 04:30PM | Ankeny-Bldg 14 - 01 | 20 | $0.00 |
|
| 14742 | SFTV598 100 | Advanced Cyber Threat Analysis and Mitigation (Online) | 16 | 11/02/26 | 11/27/26 | Online | 99 | $245.00 | Add | |||
| 14636 | SFTU504 100 | Advanced Data Analysis (Online) | 16 | 11/02/26 | 11/27/26 | Online | 99 | $195.00 | Add | |||
| 14830 | FORD608 100 | Advanced Electronics | 24 | 10/13/26 | 10/15/26 | T,W,Th | 08:00AM | 04:30PM | Ankeny-Bldg 14 - 01 | 20 | $0.00 |
|
| 14736 | SFTV580 100 | Advanced Power BI (Online) | 16 | 11/02/26 | 11/27/26 | Online | 99 | $195.00 | Add | |||
| 14716 | SFTV560 100 | Advanced Six Sigma Green Belt (Online) | 16 | 11/02/26 | 11/27/26 | Online | 99 | $195.00 | Add | |||
| 14704 | SFTV531 100 | Advanced Web Design (Online) | 16 | 11/02/26 | 11/27/26 | Online | 99 | $245.00 | Add | |||
| 15192 | CET-534 BB | Aggregate Sampler- 4 hr | 4 | 10/15/26 | 10/15/26 | Th | 12:00PM | 04:00PM | Cedar Rapids | 20 | $0.00 |
|
| 15195 | CET-548 BC | Aggregate Technician | 32 | 10/12/26 | 10/15/26 | M,T,W,Th | 09:00AM | 05:00PM | Boone Campus Main Bldg - 145 | 20 | $0.00 |
|
| 16848 | BSMN541 101 | AI for Small Businesses | 4 | 11/10/26 | 11/17/26 | T | 09:00AM | 11:00AM | Zoom | 25 | $125.00 | Add |
| 14700 | SFTV513 100 | AI Planning and Strategies (Online) | 16 | 11/02/26 | 11/27/26 | Online | 99 | $195.00 | Add | |||
| 16853 | COMA926 100 | Artificial Intelligence for Beginners | 4 | 12/08/26 | 12/10/26 | T,Th | 06:00PM | 08:00PM | Southridge Center - 20B | 30 | $45.00 | Add |
| 14990 | CRIM709 102 | Assault | 8 | 12/05/26 | 12/05/26 | S | 08:00AM | 04:30PM | Southridge Center - 20A | 30 | $125.00 | Add |
| S | 08:00AM | 04:30PM | Southridge Center - 20B | |||||||||
| 14988 | CRIM709 100 | Assault | 8 | 11/07/26 | 11/07/26 | S | 08:00AM | 04:30PM | Southridge Center - 20A | 15 | $125.00 | Add |
| S | 08:00AM | 04:30PM | Southridge Center - 20B | |||||||||
| 14992 | CRIM709 104 | Assault | 8 | 10/17/26 | 10/17/26 | S | 08:00AM | 04:30PM | Southridge Center - 29 | 0 | $125.00 |
Full
Waitlist
|