Welcome to DMACC Continuing Education
Find A Course:
Enter keyword Enter a CRN
  Or  

Search
or Browse By: Course Category
Location
Term
Browse
 Or 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
  
 
CRN Course/Section Title
Click Title For More Information
Contact
Hrs
Start Date End Date Days Start Time End Time Location Avail
Seats
Cost
25709 EMRC800 201 EMS Practical 4 01/18/25 01/18/25 S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 105 12 $200.00 Add
S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 106
S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 111
S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 115
S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 114
S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 216
S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 112
S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 113
S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 217
25631 AMBU999 200 OB & Gynecological Emergencies 2 01/21/25 01/24/25 Altoona 300 $0.00
25710 EMRC800 202 EMS Practical 4 01/25/25 01/25/25 S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 217 20 $200.00 Add
S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 113
S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 105
S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 112
S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 106
S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 115
S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 111
S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 114
S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 216
25711 EMRC800 203 EMS Practical 4 02/01/25 02/01/25 S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 216 17 $200.00 Add
S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 105
S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 112
S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 115
S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 217
S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 114
S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 111
S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 113
S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences - 106
25705 EMRC573 200 Emergency Medical Responder 68 02/03/25 03/29/25 M,W 06:00PM 10:00PM Off Campus 16 $775.00 Add
S 08:00AM 05:00PM Off Campus
25107 EMSC519 200 Critical Care Paramedic 135 02/10/25 05/07/25 M,W 06:00PM 09:00PM Energy Center - 110 14 $1,500.00 Add
S 08:00AM 05:00PM DMACC Capitol Center
26773 EMSC525 200 Flight Nurse Bootcamp 83 02/10/25 05/07/25 M,W 06:00PM 09:00PM Energy Center - 110 2 $1,500.00 Add
S 08:00AM 05:00PM DMACC Capitol Center
Sort By: Title | Start Date | Location | CRN  Order By: A-->Z | Z-->A
Courses 1 to 7 of 7
Courses 1 to 7 of 7
Sort By: Title | Start Date | Location | CRN  Order By: A-->Z | Z-->A
 
 
 
Yes   No
Close