Welcome to DMACC Continuing Education
CRN | Course/Section | Title | Contact Hrs |
Start Date | End Date | Days | Start Time | End Time | Location | Avail Seats |
Cost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25433 | SAFE748 208 | Motorcycle Rider | 15 | 04/02/21 | 04/04/21 | F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | 0 | $170.00 |
![]() |
F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
25434 | SAFE748 209 | Motorcycle Rider | 15 | 04/02/21 | 04/04/21 | F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | 9 | $170.00 |
![]() |
F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
25436 | SAFE748 213 | Motorcycle Rider | 15 | 04/09/21 | 04/11/21 | F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | 11 | $170.00 |
![]() |
F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
25437 | SAFE748 214 | Motorcycle Rider | 15 | 04/09/21 | 04/11/21 | F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | 12 | $170.00 |
![]() |
F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
25438 | SAFE748 216 | Motorcycle Rider | 15 | 04/16/21 | 04/18/21 | F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | 12 | $170.00 |
![]() |
F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
25439 | SAFE748 217 | Motorcycle Rider | 15 | 04/16/21 | 04/18/21 | F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | 12 | $170.00 |
![]() |
F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
25440 | SAFE748 220 | Motorcycle Rider | 15 | 04/20/21 | 04/29/21 | T,Th | 05:15PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | 12 | $170.00 |
![]() |
T,Th | 05:15PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
25441 | SAFE748 221 | Motorcycle Rider | 15 | 04/23/21 | 04/25/21 | F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | 12 | $170.00 |
![]() |
F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
25442 | SAFE748 222 | Motorcycle Rider | 15 | 04/23/21 | 04/25/21 | F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | 12 | $170.00 |
![]() |
F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
25445 | SAFE748 230 | Motorcycle Rider | 15 | 04/26/21 | 05/05/21 | M,W | 05:15PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | 12 | $170.00 |
![]() |
M,W | 05:15PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
25443 | SAFE748 226 | Motorcycle Rider | 15 | 04/30/21 | 05/02/21 | F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | 12 | $170.00 |
![]() |
F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
25444 | SAFE748 227 | Motorcycle Rider | 15 | 04/30/21 | 05/02/21 | F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | 12 | $170.00 |
![]() |
F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
27146 | SAFE748 231 | Motorcycle Rider | 15 | 05/07/21 | 05/09/21 | F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | 11 | $170.00 |
![]() |
F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
27147 | SAFE748 232 | Motorcycle Rider | 15 | 05/07/21 | 05/09/21 | F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | 12 | $170.00 |
![]() |
F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A |