Welcome to DMACC Continuing Education
CRN | Course/Section | Title | Contact Hrs |
Start Date | End Date | Days | Start Time | End Time | Location | Avail Seats |
Cost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25456 | SAFE765 200 | MSF BasicRider E-Course | 3 | 12/30/20 | 05/06/21 | To Be Announced | 488 | $20.00 | Add | |||
25438 | SAFE748 216 | Motorcycle Rider | 15 | 04/16/21 | 04/18/21 | F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | 0 | $170.00 |
![]() |
F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
25439 | SAFE748 217 | Motorcycle Rider | 15 | 04/16/21 | 04/18/21 | F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | 0 | $170.00 |
![]() |
F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
25450 | SAFE754 203 | Moped Rider | 6 | 04/17/21 | 04/17/21 | S | 08:00AM | 02:00PM | FFA Center- Ankeny Campus - 209 | 1 | $65.00 |
![]() |
S | 08:00AM | 02:00PM | FFA Center- Ankeny Campus - 208 | |||||||||
25440 | SAFE748 220 | Motorcycle Rider | 15 | 04/20/21 | 04/29/21 | T,Th | 05:15PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | 0 | $170.00 |
![]() |
T,Th | 05:15PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
25441 | SAFE748 221 | Motorcycle Rider | 15 | 04/23/21 | 04/25/21 | F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | 0 | $170.00 |
![]() |
F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
25442 | SAFE748 222 | Motorcycle Rider | 15 | 04/23/21 | 04/25/21 | F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | 0 | $170.00 |
![]() |
F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
25445 | SAFE748 230 | Motorcycle Rider | 15 | 04/26/21 | 05/05/21 | M,W | 05:15PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | 0 | $170.00 |
![]() |
M,W | 05:15PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
25443 | SAFE748 226 | Motorcycle Rider | 15 | 04/30/21 | 05/02/21 | F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | 0 | $170.00 |
![]() |
F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
25444 | SAFE748 227 | Motorcycle Rider | 15 | 04/30/21 | 05/02/21 | F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | 0 | $170.00 |
![]() |
F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
25451 | SAFE754 204 | Moped Rider | 6 | 05/01/21 | 05/01/21 | S | 08:00AM | 02:00PM | FFA Center- Ankeny Campus - 208 | 10 | $65.00 |
![]() |
S | 08:00AM | 02:00PM | FFA Center- Ankeny Campus - 209 | |||||||||
27495 | SFTU531 202 | Management Boot Camp (Online) | 16 | 05/03/21 | 05/28/21 | Internet class - WEB | 99 | $295.00 | Add | |||
24827 | SFTU530 202 | Management Certificate (Online) | 48 | 05/03/21 | 07/30/21 | Internet class - WEB | 99 | $595.00 | Add | |||
24788 | SFTU507 201 | Marketing Using Social Media (Online) | 16 | 05/03/21 | 05/28/21 | Internet class | 98 | $195.00 | Add | |||
25632 | NRAO542 205 | Medication Manager | 10 | 05/05/21 | 05/19/21 | W | 09:00AM | 12:00PM | Zoom | 0 | $105.00 | Full |
F | 09:00AM | 12:00PM | Zoom | |||||||||
W | 09:00AM | 12:00PM | Southridge Center - 20A | |||||||||
W | 09:00AM | 12:00PM | Southridge Center - 20C | |||||||||
25633 | NRAO542 206 | Medication Manager | 10 | 05/05/21 | 05/19/21 | W,F | 06:00PM | 09:00PM | Carroll Campus Main Bldg | 11 | $105.00 | Add |
W | 06:00PM | 09:00PM | Carroll Campus Main Bldg | |||||||||
27146 | SAFE748 231 | Motorcycle Rider | 15 | 05/07/21 | 05/09/21 | F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | 0 | $170.00 |
![]() |
F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
27147 | SAFE748 232 | Motorcycle Rider | 15 | 05/07/21 | 05/09/21 | F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | 0 | $170.00 |
![]() |
F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
31755 | SAFE748 304 | Motorcycle Rider | 15 | 05/10/21 | 05/19/21 | M,W | 05:15PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | 0 | $170.00 |
![]() |
M,W | 05:15PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
31756 | SAFE748 305 | Motorcycle Rider | 15 | 05/14/21 | 05/16/21 | F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | 0 | $170.00 |
![]() |
F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
31757 | SAFE748 306 | Motorcycle Rider | 15 | 05/14/21 | 05/16/21 | F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | 0 | $170.00 |
![]() |
F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
31804 | SAFE754 307 | Moped Rider | 6 | 05/15/21 | 05/15/21 | S | 08:00AM | 02:00PM | FFA Center- Ankeny Campus - 208 | 21 | $65.00 |
![]() |
S | 08:00AM | 02:00PM | FFA Center- Ankeny Campus - 209 | |||||||||
33054 | ELCR940 301 | Mobile Phone Analysis | 21 | 05/18/21 | 05/21/21 | T,W | 08:00AM | 04:00PM | Off Campus | 5 | $250.00 | Add |
31758 | SAFE748 307 | Motorcycle Rider | 15 | 05/21/21 | 05/23/21 | F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | 0 | $170.00 |
![]() |
F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 09A | |||||||||
31759 | SAFE748 309 | Motorcycle Rider | 15 | 05/21/21 | 05/23/21 | F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | 0 | $170.00 |
![]() |
F | 05:00PM | 09:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
S | 08:00AM | 04:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05A | |||||||||
Su | 08:00AM | 12:00PM | Ankeny-Bldg 14 - 05B |